Lentes SOS LAB
freeform platinum
FreeForm Platinum é um design progressivo FreeForm desenvolvido com as mais avançadas tecnologias de design e otimização de espessuras para obter a melhor qualidade e estética.
freeform select
Freeform Select está dirigida a usuários de lentes progressivas que demandam uma maior zona de visão intermediaria e de perto sem comprometer a visão de longe.
freeform premium
Freeform Premium é um design progressivo FreeForm desenvolvido com a capacidade de minimizar as distorções, e proporcionar uma visão otimizada em todos os campos.
freeform plus
Freeform Plus é um design progressivo FreeForm, que oferece um ajuste rápido e confortável para todos os tipos de usuários e fornece uma visão de perto otimizada.
convencional
Multifocal tradicional possui um design mais restrito, em relação às lentes Freeform, adaptação mais prolongada e distorções laterais mais amplas difícil adaptação.
Disponibilidades
Material | Índice | Disponibilidade | Diâmetro | Adição |
---|---|---|---|---|
Cr-39 | 1.50 | -15.00 A +10.00 CIL -6.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
Cr-30 Fotossenssível | 1.50 | -15.00 A +10.00 CIL -6.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
Trivex | 1.53 | -6.00 A + 6.00 CIL -5.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
Trivex Fotossenssível | 1.53 | -6.00 A + 6.00 CIL -5.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
Poly | 1.59 | -12.00 A + 8.00 CIL -6.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
Poly Fotossenssível | 1.59 | -12.00 A + 8.00 CIL -6.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
1.67 Alto Índice | 1.67 | -13.00 A + 9.00 CIL -6.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
1.67 Alto Índice Fotossenssível | 1.67 | -13.00 A + 9.00 CIL -6.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
1.74 Alto Índice | 1.74 | -15.00 A +10.00 CIL -6.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
1.74 Alto Índice Fotossenssível | 1.74 | -15.00 A +10.00 CIL -6.00 | 80mm | 0.75 a 3.50 |
* Disponível em Anti Blue
* Freeform Plus Adição de 1.00 a 3.00